Spielplan WM 2010 Südafrika
Hier finden Sie bei Ihrem Niedersachsen-Portal den Spielplan zur Fussball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika. So wissen Sie immer, welche Mannschaft bei der WM gerade spielt und wie es bei den Spielen demnächst weiter geht.
| 8 | Nelson Mandela Bay-Stadion, Port Elizabeth | ||||
| 2 | - | 1 | |||
| Uruguay | Südkorea | ||||
| 8 | Royal Bafokeng-Stadion, Rustenburg |
||||
| 1 | - | 2 | |||
| USA | Ghana | ||||
| 8 | Free State-Stadion, Bloemfontein |
||||
| 4 | - | 1 | |||
| Deutschland | England | ||||
| 8 | Soccer City, Johannesburg |
||||
| 3 | - | 1 | |||
| Argentinien | Mexiko | ||||
| 8 | Durban-Stadion, Durban |
||||
| 2 | - | 1 | |||
| Niederlande | Slowakei | ||||
| 8 | Ellis Park, Johannesburg |
||||
| 3 | - | 0 | |||
| Brasilien | Chile | ||||
| 8 | Loftus Versfeld-Stadion, Tshwane/Pretoria |
||||
| 5 | - | 3 | |||
| Paraguay | Japan | ||||
| 8 | Green Point-Stadion, Kapstadt |
||||
| 1 | - | 0 | |||
| Spanien | Protugal | ||||
| 4 | Nelson Mandela Bay-Stadion, Port Elizabeth | ||||
| 2 |
- | 1 | |||
| Niederlande | Brasilien | ||||
| 4 | Soccer City, Johannesburg | ||||
| 5 |
- | 3 |
|||
| Uruguay | Ghana | ||||
| 4 | Green Point-Stadion, Kapstadt | ||||
| 0 |
- | 4 |
|||
| Argentinien | Deutschland | ||||
| 4 | Ellis Park, Johannesburg | ||||
| 0 |
- | 1 |
|||
| Paraguay | Spanien | ||||
| 2 | Green Point-Stadion, Kapstadt | ||||
| 2 | - | 3 | |||
| Uruguay |
Niederlande | ||||
| 2 | Durban-Stadion, Durban | ||||
| 0 | - | 1 | |||
| Deutschland |
Spanien | ||||
| 3 |
Nelson Mandela Bay-Stadion, Port Elizabeth | ||||
| 2 | - | 3 | |||
| Uruguay | Deutschland | ||||
| 1 |
Soccer City, Johannesburg | ||||
| 0 | - | 1 | |||
| Niederlande | Spanien | ||||